| 1 | 5 | Roppel Roman | Minicafeteras | 12 | 12:44.645 |  |  | 1:02.025 | 6 |  |  | 
| 2 | 2 | Alvarez Hernan | Minicafeteras | 12 | 12:45.690 | 1.045 | 1.045 | 1:02.530 | 11 |  |  | 
| 3 | 1 | De la Uz Nicolas | Minicafeteras | 12 | 12:58.877 | 14.232 | 13.187 | 1:02.497 | 4 |  |  | 
| 4 | 13 | Perez  Imanol | Minicafeteras | 12 | 12:59.610 | 14.965 | 0.733 | 1:03.385 | 12 |  |  | 
| 5 | 93 | Juarez  Juan | Minicafeteras | 12 | 13:02.487 | 17.842 | 2.877 | 1:03.040 | 12 |  |  | 
| 6 | 14 | Ramos Ezequiel | Minicafeteras | 12 | 13:14.317 | 29.672 | 11.830 | 1:04.273 | 2 |  |  | 
| 7 | 18 | Villafañe Alejandro | Minicafeteras | 12 | 13:31.606 | 46.961 | 17.289 | 1:05.498 | 4 |  |  | 
| 8 | 19 | Damaso Dario | Minicafeteras | 12 | 13:39.168 | 54.523 | 7.562 | 1:05.087 | 5 |  |  | 
| 9 | 70 | Schipani A. Schipani G. | Minicafeteras | 11 | 11:56.371 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:03.986 | 6 |  |  | 
| 10 | 22 | Vitale  Magui | Minicafeteras | 11 | 13:12.137 | 1 Vuelta | 1:15.766 | 1:05.750 | 3 |  |  | 
|  | 9 | De La Uz Oscar Valentino | Minicafeteras |  | 0.000 | 12 Vueltas | 11 Vueltas |  | 0 |  |  | 
| NE | 7 | Alvarez Cristian | Minicafeteras |  | 0.000 | NE |  |  | 0 |  |  | 
 
Generado el
 11/05/2024 04:51 p.m.